

詳細介紹
| 序號 | 產品名稱 | 產品編號 | 產品型號 | 規(guī)格 | 期貨 |
| 1 | 乙腈中5種真菌毒素混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1813 | 不同濃度 | 1.2ml | 現貨 |
| 2 | 乙腈中6種真菌毒素混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1816 | 不同濃度 | 1.2ml | 現貨 |
| 3 | 乙腈中5種真菌毒素同位素內標混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1823 | 不同濃度 | 1.2ml | 現貨 |
| 4 | 乙腈中6種真菌毒素同位素內標混合溶液(2025風險監(jiān)測) | XBN1824 | 不同濃度 | 1.2ml | 現貨 |
| 5 | 乙腈中17種真菌毒素同位素內標混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1825 | 不同濃度 | 1.2ml | 現貨 |
| 6 | 乙腈中17種真菌毒素同位素內標混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1826 | 不同濃度 | 1.2ml | 現貨 |
| 7 | 乙腈中17種真菌毒素混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1827 | 不同濃度 | 1.2ml | 現貨 |
| 8 | 乙腈中17種真菌毒素混標(2025風險監(jiān)測) | XBN1828 | 不同濃度 | 1.2ml | 現貨 |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽