

簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02377小麥粉中總膳食纖維0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品型號:XB02377
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-07-09
訪 問 量:586 詳細介紹
XB02377小麥粉中總膳食纖維0.5-2mg/kg20g
提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
| 產品編號 | 產品名稱 | 型號 | 規(guī)格 |
| XB02381 | 小麥粉中硼酸 | 0.5-2mg/kg | 20g |
| XB02380 | 小麥粉中水分和灰分 | 0.5-2mg/kg | 20g |
| XB02379 | 小麥粉中鋅 | 0.5-2mg/kg | 20g |
| XB02378 | 小麥粉中溴酸鉀 | 0.5-2mg/kg | 20g |
| XB02377 | 小麥粉中總膳食纖維 | 0.5-2mg/kg | 20g |
| XB02376 | 羊肉粉中萊克多巴胺 | 0.5-2mg/kg | 20g |
| XB02375 | 羊肉粉中萊克多巴胺殘留分析 | 0.5-2mg/kg | 20g |
| XB02075 | 飲料中阿斯巴甜 | 0.5-2mg/kg | 20g |
| XB02084 | 飲料中安賽蜜 | 0.5-2mg/kg | 20g |
| XB02082 | 飲料中富馬酸二甲酯 | 0.5-2mg/kg | 20g |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽